
Список направлений и стоимость субсидированных авиабилетов, утвержденные постановлением правительства РФ от 30 января 2021г №84
Направление | Стоимость, руб. |
Владивосток – Москва | 10200 |
Хабаровск – Москва | 10200 |
Южно-Сахалинск – Москва | 10200 |
Петропавловск-Камчатский – Москва | 10200 |
Владивосток – Санкт-Петербург | 10200 |
Хабаровск – Санкт-Петербург | 10200 |
Петропавловск-Камчатский – Санкт-Петербург | 10200 |
Магадан – Москва | 10200 |
Анадырь – Москва | 10200 |
Благовещенск – Москва | 9700 |
Мирный – Москва | 8700 |
Нерюнгри – Москва | 9700 |
Певек – Москва | 9700 |
Полярный – Москва | 8700 |
Улан-Удэ – Москва | 9200 |
Чита – Москва | 9200 |
Якутск – Москва | 9700 |
Благовещенск – Санкт-Петербург | 8700 |
Мирный – Санкт-Петербург | 8700 |
Чита – Санкт-Петербург | 9200 |
Якутск – Санкт-Петербург | 9200 |
Воздушная перевозка следующих с пассажиром детей
- дети до 2 лет – бесплатно (без предоставления отдельного места);
- дети от 2 до 12 лет - скидка 25% от льготного тарифа (с предоставлением отдельного места).
* Указан тариф в одну сторону (OW) без учета стоимости услуг при оформлении авиаперевозки.
** Все тарифы действительны и в обратном направлении.